Пн.-Пт.:
09:00-18:00
Сб.-Вс.: выходные
8 (800) 700-20-00
Бесплатно по России
Получить прайс
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽. Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Ваша корзина пуста
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Оформите заявку и мы пришлем вам коммерческое предложение и прайс лист
| Название |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 6 вых. в сборе с расходомерами и термостатическими клапанами бе |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 11 вых. в сборе с автоматическим воздухоотводчиком, расходомера |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 12 вых. в сборе с термостатическими и запорными клапанами |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 10 вых. в сборе с термостатическими и запорными клапанами |
![]() Угольник PP-R комб. с крепл. вн./р. DN 25х1/2" СТМ ПЛАСТ |
![]() Угольник PP-R комб. нар./р. DN 32х3/4" СТМ ПЛАСТ |
![]() Муфта PP-R комб. с нак.гайкой в./р. DN 20х3/4" СТМ ПЛАСТ |
![]() Муфта PP-R перех. DN 63х50 СТМ ПЛАСТ |
![]() Кронштейн телеск. 1" для п/с хром. СТМ ТЕРМО |
| Цена | |||||||||
| Артикул | BKGWDV06 | OKGSET11A | OKGSP012 | OKGSP010 | CPWF2512 | CPLM3234 | CPAS2034 | CPSR6350 | CPKT0001 |
| бренд | ONDO | ONDO | ONDO | ONDO | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ |
| серия | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ТЕРМО | ||||
| Вес (Вес) | 18.28 | 19.8 | 20.8 | 18.5 | 9.3 | 11.19 | 14.46 | 5.2 | 11.55 |
| Количество в большой упаковке | 5 | 3 | 3 | 3 | 150 | 110 | 240 | 50 | 100 |
| количество выходов | 6 | 11 | 12 | 10 | |||||
| материал | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | латунь | ||
| Объем (Объем) | 0.054 | 0.061 | 0.065 | 0.057 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.016 |
| покрытие | хромированное | ||||||||
| присоединительный размер | 25х1/2"< | 32х3/4"< | 20х3/4"< | 63х50< | 1" | ||||
| рабочая температура | до +100°С | до +100°С | до +100°С | до +100°С | |||||
| рабочее давление | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | |
| тип | с расходомерами | с запорными клапанами | с запорными клапанами | ||||||
| тип муфты | комбинированная с накидной гайкой | переходная | |||||||
| тип уголка | комбинированный с креплением | комбинированный | |||||||
| цвет | белый | белый | белый | белый | |||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |








